HK MINGGU

Comments

  1. PREDIKSI HONGKONG MINGGU, 17 NOVEMBER 24

    AI : 6710
    TUNGGAL : 666666
    CB : 6 / 7
    TARDAL 2D 3D 4D : 67109843

    TOP INVEST
    67*61*60*69*68
    76*71*70*79*78
    16*17*10*19*18
    06*07*01*09*08
    96*97*91*90*98
    86*87*81*80*89

    JAGA TWIIN
    66*77*11*00

    BOOOM BARDIR
    76*67

    Boyongan Lagi Lur…
    Sing Anyar ☞ http://web1.detective-9angka.site


  2. Prediksi Togel Hongkong Minggu, 17 Nov 2024
    Shio On : 01 03 05 07 08 10 11 12
    Angka Ikut : 1789
    Kepala : 12456789
    Ekor : 02345789
    Ln Utama >>>
    27*29*41*47*48*
    49*51*58*59*70*
    71*72*73*75*77*
    79*80*82*83*84*
    85*87*89*91*92*
    94*95*96*97*99*

    Prediksi Selengkapnya..
    ZONAPAITO


  3. Prediksi Togel Hongkong
    Minggu 17 Nov 2024
    Angka Ikut
    4680
    Top 2D
    ( 0X – X0 )
    Invest 2D Hongkong
    01*02*04*05*06*07*
    08*09*10*14*16*18*
    20*24*26*28*34*36*
    38*40*41*42*43*44*
    45*46*47*48*49*50*
    54*56*58*60*61*62*
    63*64*65*66*67*68*
    69*70*74*76*78*80*
    81*82*83*84*85*86*
    87*88*89*90*94*96*
    98*

    Mampir Mbah > > >
    PAITONET


  4. Prediksi Hongkong Minggu 17/11/2024
    Result Hongkong Terbaru : 8608
    Angka Ikut 2D : 4567
    Pola 2D
    ( 4567 VS 01234578 )
    Jaga Tardal 2D Dari Ai : 4567
    BBFS 432D : 12456789

    2D Jitu Bolak-balik :
    RAWAN JEPE PAUS BOSSqu !!!
    Di Tunggu Kunjungannya Bossku = =>>
    BOSSANGKA


  5. Hk Minggu 17 November 2024
    Angka Main : 3012
    Colok Bebas : 3
    Invest : 3012 vs 456789
    Bbfs 7 Digit : 6783012
    JITU 2D
    38*35*36*37*08*05*06*07
    18*15*16*17*28*25*26*27

    Prediksi Selengkapnya Sini Mampir Lur >>>>
    ANGKA SDY


  6. Hk Minggu 17 November 2024
    Angka Main : 6345
    Colok Bebas : 5
    Invest : 6345 vs 789012
    Bbfs 7 Digit : 9016345
    JITU 2D
    61*68*69*60*31*38*39*30
    41*48*49*40*51*58*59*50
    Bolak – Balik
    Twin : 33 44 55 66

    TERIMA KASIH ROOM NYA LUR
    SUMBER PREDIKSI >>>
    RUMUS HK

  7. PREDIKSI Hongkongpools MINGGU_17 /09/2024
    _______
    4982 » 5 ~ 1 » L-ke
    2774 » 6 ~ 8 » L-ke
    9690 » 8 ~ 4 » L-ke
    6421 » 1 ~ 4 » L-ke
    8508 » 3 ~ 9 » L-ke
    1762 » 8 ~ 4 » L-ke
    5213 » 9 ~ 2 » L-ke
    3070 » 9 ~ 5 » L-ke
    5714 » 6 ~ 0 » L-ke
    3247 » 3 ~ 9 » L-ke
    7388 » 1 ~ 1 » L-ke
    4194 » 7 ~ 6 » L-ke
    5938 » 4 ~ 2 » L-ke
    3019 » 4 ~ 1 » L-ke
    6829 » 8 ~ 0 » L-ke
    9544 » 1 ~ 4 » L-ke
    4036 » 3 ~ 4 » L-ke
    7401 » 3 ~ 7 » L-ke
    9792 » 8 ~ 6 » L-ke
    1373 » 2 ~ 1 » L-ke
    2234 » 3 ~ 1 » L-ke
    5182 » 8 ~ 1 » L-ke
    3140 » 7 ~ 4 » L-ke
    0732 » 5 ~ 1 » L-ke
    4577 » 2 ~ 2 » L-ke
    8098 » 6 ~ 1 » L-ke
    9954 » 7 ~ 0 » L-ke
    6411 » 3 ~ 3 » L-ke
    3486 » 7 ~ 3 » L-ke
    9560 » 1 ~ 9 » L-ke
    7336 » 7 ~ 9 » L-ke
    2852 » 2 ~ 3 » L-ke
    0390 » 5 ~ 2 » L-ke
    6764 » 2 ~ 9 » L-ke
    7571 » 9 ~ 9 » L-ke
    8034 » 8 ~ 6 » L-ke
    4240 » 2 ~ 9 » L-ke
    0768 » 2 ~ 4 » L-ke
    6053 » 6 ~ 3 » L-ke
    5671 » 2 ~ 0 » L-ke
    9597 » 6 ~ 3 » L-ke
    7150 » 6 ~ 1 » L-ke
    0749 » 5 ~ 1 » L-ke
    9079 » 3 ~ 6 » L-ke
    1694 » 6 ~ 9 » L-ke
    7913 » 1 ~ 6 » L-ke
    1359 » 3 ~ 9 » L-ke
    0701 » 0 ~ 3 » L-ke
    1296 » 8 ~ 3 » L-ke
    6409 » 4 ~ 9 » L-ke
    3113 » 9 ~ 6 » L-ke
    5457 » 3 ~ 5 » L-ke
    3071 » 6 ~ 4 » L-ke
    1403 » 9 ~ 4 » L-ke
    6317 » 3 ~ 1 » L-ke
    1979 » 6 ~ 3 » L-ke
    5214 » 8 ~ 4 » L-ke
    1362 » 7 ~ 6 » L-ke
    4283 » 9 ~ 9 » L-ke
    0181 » 2 ~ 8 » L-ke
    5260 » 7 ~ 8 » L-ke
    4305 » 1 ~ 6 » L-ke
    7938 » 1 ~ 3 » L-ke
    8252 » 4 ~ 1 » L-ke
    9581 » 2 ~ 9 » L-ke
    0453 » 9 ~ 6 » L-ke
    9244 » 4 ~ 3 » L-ke
    8608 » 3 ~ 9 » L-ke
    ______

    C8 ix K2 ix = m9 n1
    C2 – K8 m7 = ty n5
    ========
    PREDIKSI Hongkongpools MINGGU_17 /09/2024
    __
    5457 = 10 » 01 Ai
    3071 = 10 » 23 Ai
    1403 = 76 » 67 Ai
    6317 = 76 » 89 Ai
    1979 = 10 » 45 Ai
    5214 = 21 » 67 Ai
    1362 = 87 » 78 Ai
    4283 = 10 » 89 Ai
    0181 = 65 » 56 Ai
    5260 = 09 » 56 Ai
    4305 = 87 » 89 Ai
    7938 = 65 » 23 Ai
    8252 = 10 » 89 Ai
    9581 = 54 » 56 Ai
    0453 = 54 » 45 Ai
    9244 = 87 » 90 Ai
    8608 = 43 » 34 Ai
    __

    E3ix J3m3 = m9
    E1.t1.ix J1m4 = tyn4
    ======
    BBFS 2D
    01245678
    ANGKA MAIN 2D
    >> 4 vs 01245678

    BLOG PREDIKSI SDY – SGP – HKG
    V5.MBAHYIT.CC

  8. PREDIKSI Hongkongpools MINGGU_17 /09/2024
    _______
    4982 » 5 ~ 1 » L-ke
    2774 » 6 ~ 8 » L-ke
    9690 » 8 ~ 4 » L-ke
    6421 » 1 ~ 4 » L-ke
    8508 » 3 ~ 9 » L-ke
    1762 » 8 ~ 4 » L-ke
    5213 » 9 ~ 2 » L-ke
    3070 » 9 ~ 5 » L-ke
    5714 » 6 ~ 0 » L-ke
    3247 » 3 ~ 9 » L-ke
    7388 » 1 ~ 1 » L-ke
    4194 » 7 ~ 6 » L-ke
    5938 » 4 ~ 2 » L-ke
    3019 » 4 ~ 1 » L-ke
    6829 » 8 ~ 0 » L-ke
    9544 » 1 ~ 4 » L-ke
    4036 » 3 ~ 4 » L-ke
    7401 » 3 ~ 7 » L-ke
    9792 » 8 ~ 6 » L-ke
    1373 » 2 ~ 1 » L-ke
    2234 » 3 ~ 1 » L-ke
    5182 » 8 ~ 1 » L-ke
    3140 » 7 ~ 4 » L-ke
    0732 » 5 ~ 1 » L-ke
    4577 » 2 ~ 2 » L-ke
    8098 » 6 ~ 1 » L-ke
    9954 » 7 ~ 0 » L-ke
    6411 » 3 ~ 3 » L-ke
    3486 » 7 ~ 3 » L-ke
    9560 » 1 ~ 9 » L-ke
    7336 » 7 ~ 9 » L-ke
    2852 » 2 ~ 3 » L-ke
    0390 » 5 ~ 2 » L-ke
    6764 » 2 ~ 9 » L-ke
    7571 » 9 ~ 9 » L-ke
    8034 » 8 ~ 6 » L-ke
    4240 » 2 ~ 9 » L-ke
    0768 » 2 ~ 4 » L-ke
    6053 » 6 ~ 3 » L-ke
    5671 » 2 ~ 0 » L-ke
    9597 » 6 ~ 3 » L-ke
    7150 » 6 ~ 1 » L-ke
    0749 » 5 ~ 1 » L-ke
    9079 » 3 ~ 6 » L-ke
    1694 » 6 ~ 9 » L-ke
    7913 » 1 ~ 6 » L-ke
    1359 » 3 ~ 9 » L-ke
    0701 » 0 ~ 3 » L-ke
    1296 » 8 ~ 3 » L-ke
    6409 » 4 ~ 9 » L-ke
    3113 » 9 ~ 6 » L-ke
    5457 » 3 ~ 5 » L-ke
    3071 » 6 ~ 4 » L-ke
    1403 » 9 ~ 4 » L-ke
    6317 » 3 ~ 1 » L-ke
    1979 » 6 ~ 3 » L-ke
    5214 » 8 ~ 4 » L-ke
    1362 » 7 ~ 6 » L-ke
    4283 » 9 ~ 9 » L-ke
    0181 » 2 ~ 8 » L-ke
    5260 » 7 ~ 8 » L-ke
    4305 » 1 ~ 6 » L-ke
    7938 » 1 ~ 3 » L-ke
    8252 » 4 ~ 1 » L-ke
    9581 » 2 ~ 9 » L-ke
    0453 » 9 ~ 6 » L-ke
    9244 » 4 ~ 3 » L-ke
    8608 » 3 ~ 9 » L-ke
    ______

    C8 ix K2 ix = m9 n1
    C2 – K8 m7 = ty n5
    ========
    PREDIKSI Hongkongpools MINGGU_17 /09/2024
    __
    5457 = 10 » 01 Ai
    3071 = 10 » 23 Ai
    1403 = 76 » 67 Ai
    6317 = 76 » 89 Ai
    1979 = 10 » 45 Ai
    5214 = 21 » 67 Ai
    1362 = 87 » 78 Ai
    4283 = 10 » 89 Ai
    0181 = 65 » 56 Ai
    5260 = 09 » 56 Ai
    4305 = 87 » 89 Ai
    7938 = 65 » 23 Ai
    8252 = 10 » 89 Ai
    9581 = 54 » 56 Ai
    0453 = 54 » 45 Ai
    9244 = 87 » 90 Ai
    8608 = 43 » 34 Ai
    __

    E3ix J3m3 = m9
    E1.t1.ix J1m4 = tyn4
    ======
    BBFS 2D
    01245678
    ANGKA MAIN 2D
    >> 4 vs 01245678

    BLOG PREDIKSI SDY – SGP – HKG
    V5.MBAHYIT.CC

  9. Prediksi HONGKONG MINGGU_17 NOV 2024
    _____
    3401 = 5 – 0 – 7 L2D
    4982 = 0 – 2 – 9 L2D
    2774 = 4 – 1 – 2 L2D
    9690 = 0 – 0 – 6 L2D
    6421 = 9 – 6 – 6 L2D
    8508 = 4 – 1 – 8 L2D
    1762 = 0 – 5 – 9 L2D
    5213 = 5 – 8 – 5 L2D
    3070 = 7 – 9 – 6 L2D
    5714 = 5 – 6 – 0 L2D
    3247 = 4 – 1 – 7 L2D
    7388 = 1 – 6 – 8 L2D
    4194 = 4 – 4 – 5 L2D
    5938 = 6 – 2 – 6 L2D
    3019 = 4 – 1 – 5 L2D
    6829 = 6 – 8 – 1 L2D
    9544 = 0 – 5 – 8 L2D
    4036 = 9 – 5 – 5 L2D
    7401 = 6 – 5 – 4 L2D
    9792 = 0 – 9 – 5 L2D
    1373 = 1 – 0 – 2 L2D
    2234 = 5 – 0 – 6 L2D
    5182 = 7 – 8 – 6 L2D
    3140 = 9 – 6 – 6 L2D
    0732 = 6 – 1 – 8 L2D
    4577 = 1 – 3 – 7 L2D
    8098 = 8 – 8 – 6 L2D
    9954 = 2 – 2 – 6 L2D
    6411 = 4 – 3 – 0 L2D
    3486 = 2 – 1 – 5 L2D
    9560 = 9 – 7 – 0 L2D
    7336 = 7 – 0 – 8 L2D
    2852 = 7 – 1 – 3 L2D
    0390 = 2 – 1 – 0 L2D
    6764 = 2 – 0 – 6 L2D
    7571 = 2 – 9 – 6 L2D
    8034 = 5 – 6 – 5 L2D
    4240 = 5 – 0 – 5 L2D
    0768 = 1 – 0 – 0 L2D
    6053 = 5 – 6 – 5 L2D
    5671 = 4 – 4 – 5 L2D
    9597 = 7 – 1 – 6 L2D
    7150 = 8 – 6 – 8 L2D
    0749 = 1 – 2 – 5 L2D
    9079 = 2 – 8 – 6 L2D
    1694 = 5 – 8 – 8 L2D
    7913 = 1 – 8 – 1 L2D
    1359 = 6 – 6 – 4 L2D
    0701 = 4 – 1 – 7 L2D
    1296 = 4 – 6 – 8 L2D
    6409 = 7 – 0 – 6 L2D
    3113 = 1 – 8 – 4 L2D
    5457 = 4 – 2 – 5 L2D
    3071 = 4 – 9 – 8 L2D
    1403 = 4 – 8 – 6 L2D
    6317 = 5 – 0 – 3 L2D
    1979 = 6 – 8 – 5 L2D
    5214 = 5 – 9 – 8 L2D
    1362 = 9 – 1 – 9 L2D
    4283 = 5 – 6 – 6 L2D
    0181 = 0 – 6 – 7 L2D
    5260 = 9 – 6 – 1 L2D
    4305 = 7 – 5 – 6 L2D
    7938 = 6 – 6 – 1 L2D
    8252 = 7 – 6 – 7 L2D
    9581 = 4 – 5 – 6 L2D
    0453 = 2 – 3 – 9 L2D
    9244 = 7 – 6 – 9 L2D
    8608 = 1 – 8 – 6 L2D
    _____

    K2 E1 m5 = m9 n4
    K7 – J10 m5 = n5
    C5 – K7 ml = ty n2
    ======
    5457 : 867 > ai
    3071 : 534 > ai
    1403 : 312 > ai
    6317 : 978 > ai
    1979 : 645 > ai
    5214 : 423 > ai
    1362 : 423 > ai
    4283 : 201 > ai
    0181 : 867 > ai
    5260 : 756 > ai
    4305 : 423 > ai
    7938 : 645 > ai
    8252 : 201 > ai
    9581 : 534 > ai
    0453 : 423 > ai
    9244 : 201 > ai
    8608 : 201 > ai
    _____

    K2 – E1m11
    =======
    02 vs ???
    Blok prediksi
    V5.SKAKMAT.LIVE

  10. Prediksi HONGKONG MINGGU_17 NOV 2024
    _____
    3401 = 5 – 0 – 7 L2D
    4982 = 0 – 2 – 9 L2D
    2774 = 4 – 1 – 2 L2D
    9690 = 0 – 0 – 6 L2D
    6421 = 9 – 6 – 6 L2D
    8508 = 4 – 1 – 8 L2D
    1762 = 0 – 5 – 9 L2D
    5213 = 5 – 8 – 5 L2D
    3070 = 7 – 9 – 6 L2D
    5714 = 5 – 6 – 0 L2D
    3247 = 4 – 1 – 7 L2D
    7388 = 1 – 6 – 8 L2D
    4194 = 4 – 4 – 5 L2D
    5938 = 6 – 2 – 6 L2D
    3019 = 4 – 1 – 5 L2D
    6829 = 6 – 8 – 1 L2D
    9544 = 0 – 5 – 8 L2D
    4036 = 9 – 5 – 5 L2D
    7401 = 6 – 5 – 4 L2D
    9792 = 0 – 9 – 5 L2D
    1373 = 1 – 0 – 2 L2D
    2234 = 5 – 0 – 6 L2D
    5182 = 7 – 8 – 6 L2D
    3140 = 9 – 6 – 6 L2D
    0732 = 6 – 1 – 8 L2D
    4577 = 1 – 3 – 7 L2D
    8098 = 8 – 8 – 6 L2D
    9954 = 2 – 2 – 6 L2D
    6411 = 4 – 3 – 0 L2D
    3486 = 2 – 1 – 5 L2D
    9560 = 9 – 7 – 0 L2D
    7336 = 7 – 0 – 8 L2D
    2852 = 7 – 1 – 3 L2D
    0390 = 2 – 1 – 0 L2D
    6764 = 2 – 0 – 6 L2D
    7571 = 2 – 9 – 6 L2D
    8034 = 5 – 6 – 5 L2D
    4240 = 5 – 0 – 5 L2D
    0768 = 1 – 0 – 0 L2D
    6053 = 5 – 6 – 5 L2D
    5671 = 4 – 4 – 5 L2D
    9597 = 7 – 1 – 6 L2D
    7150 = 8 – 6 – 8 L2D
    0749 = 1 – 2 – 5 L2D
    9079 = 2 – 8 – 6 L2D
    1694 = 5 – 8 – 8 L2D
    7913 = 1 – 8 – 1 L2D
    1359 = 6 – 6 – 4 L2D
    0701 = 4 – 1 – 7 L2D
    1296 = 4 – 6 – 8 L2D
    6409 = 7 – 0 – 6 L2D
    3113 = 1 – 8 – 4 L2D
    5457 = 4 – 2 – 5 L2D
    3071 = 4 – 9 – 8 L2D
    1403 = 4 – 8 – 6 L2D
    6317 = 5 – 0 – 3 L2D
    1979 = 6 – 8 – 5 L2D
    5214 = 5 – 9 – 8 L2D
    1362 = 9 – 1 – 9 L2D
    4283 = 5 – 6 – 6 L2D
    0181 = 0 – 6 – 7 L2D
    5260 = 9 – 6 – 1 L2D
    4305 = 7 – 5 – 6 L2D
    7938 = 6 – 6 – 1 L2D
    8252 = 7 – 6 – 7 L2D
    9581 = 4 – 5 – 6 L2D
    0453 = 2 – 3 – 9 L2D
    9244 = 7 – 6 – 9 L2D
    8608 = 1 – 8 – 6 L2D
    _____

    K2 E1 m5 = m9 n4
    K7 – J10 m5 = n5
    C5 – K7 ml = ty n2
    ======
    5457 : 867 > ai
    3071 : 534 > ai
    1403 : 312 > ai
    6317 : 978 > ai
    1979 : 645 > ai
    5214 : 423 > ai
    1362 : 423 > ai
    4283 : 201 > ai
    0181 : 867 > ai
    5260 : 756 > ai
    4305 : 423 > ai
    7938 : 645 > ai
    8252 : 201 > ai
    9581 : 534 > ai
    0453 : 423 > ai
    9244 : 201 > ai
    8608 : 201 > ai
    _____

    K2 – E1m11
    =======
    02 vs ???
    Blok prediksi
    V5.SKAKMAT.LIVE

  11. Prediksi HONGKONG MINGGU_17 NOV 2024
    _____
    3401 = 5 – 0 – 7 L2D
    4982 = 0 – 2 – 9 L2D
    2774 = 4 – 1 – 2 L2D
    9690 = 0 – 0 – 6 L2D
    6421 = 9 – 6 – 6 L2D
    8508 = 4 – 1 – 8 L2D
    1762 = 0 – 5 – 9 L2D
    5213 = 5 – 8 – 5 L2D
    3070 = 7 – 9 – 6 L2D
    5714 = 5 – 6 – 0 L2D
    3247 = 4 – 1 – 7 L2D
    7388 = 1 – 6 – 8 L2D
    4194 = 4 – 4 – 5 L2D
    5938 = 6 – 2 – 6 L2D
    3019 = 4 – 1 – 5 L2D
    6829 = 6 – 8 – 1 L2D
    9544 = 0 – 5 – 8 L2D
    4036 = 9 – 5 – 5 L2D
    7401 = 6 – 5 – 4 L2D
    9792 = 0 – 9 – 5 L2D
    1373 = 1 – 0 – 2 L2D
    2234 = 5 – 0 – 6 L2D
    5182 = 7 – 8 – 6 L2D
    3140 = 9 – 6 – 6 L2D
    0732 = 6 – 1 – 8 L2D
    4577 = 1 – 3 – 7 L2D
    8098 = 8 – 8 – 6 L2D
    9954 = 2 – 2 – 6 L2D
    6411 = 4 – 3 – 0 L2D
    3486 = 2 – 1 – 5 L2D
    9560 = 9 – 7 – 0 L2D
    7336 = 7 – 0 – 8 L2D
    2852 = 7 – 1 – 3 L2D
    0390 = 2 – 1 – 0 L2D
    6764 = 2 – 0 – 6 L2D
    7571 = 2 – 9 – 6 L2D
    8034 = 5 – 6 – 5 L2D
    4240 = 5 – 0 – 5 L2D
    0768 = 1 – 0 – 0 L2D
    6053 = 5 – 6 – 5 L2D
    5671 = 4 – 4 – 5 L2D
    9597 = 7 – 1 – 6 L2D
    7150 = 8 – 6 – 8 L2D
    0749 = 1 – 2 – 5 L2D
    9079 = 2 – 8 – 6 L2D
    1694 = 5 – 8 – 8 L2D
    7913 = 1 – 8 – 1 L2D
    1359 = 6 – 6 – 4 L2D
    0701 = 4 – 1 – 7 L2D
    1296 = 4 – 6 – 8 L2D
    6409 = 7 – 0 – 6 L2D
    3113 = 1 – 8 – 4 L2D
    5457 = 4 – 2 – 5 L2D
    3071 = 4 – 9 – 8 L2D
    1403 = 4 – 8 – 6 L2D
    6317 = 5 – 0 – 3 L2D
    1979 = 6 – 8 – 5 L2D
    5214 = 5 – 9 – 8 L2D
    1362 = 9 – 1 – 9 L2D
    4283 = 5 – 6 – 6 L2D
    0181 = 0 – 6 – 7 L2D
    5260 = 9 – 6 – 1 L2D
    4305 = 7 – 5 – 6 L2D
    7938 = 6 – 6 – 1 L2D
    8252 = 7 – 6 – 7 L2D
    9581 = 4 – 5 – 6 L2D
    0453 = 2 – 3 – 9 L2D
    9244 = 7 – 6 – 9 L2D
    8608 = 1 – 8 – 6 L2D
    _____

    K2 E1 m5 = m9 n4
    K7 – J10 m5 = n5
    C5 – K7 ml = ty n2
    ======
    5457 : 867 > ai
    3071 : 534 > ai
    1403 : 312 > ai
    6317 : 978 > ai
    1979 : 645 > ai
    5214 : 423 > ai
    1362 : 423 > ai
    4283 : 201 > ai
    0181 : 867 > ai
    5260 : 756 > ai
    4305 : 423 > ai
    7938 : 645 > ai
    8252 : 201 > ai
    9581 : 534 > ai
    0453 : 423 > ai
    9244 : 201 > ai
    8608 : 201 > ai
    _____

    K2 – E1m11
    =======
    02 vs ???
    Blok prediksi
    V5.SKAKMAT.LIVE

  12. 17 NOVEMBER 24

    TUNGGAL : 7
    GS :71
    ANGKA MAIN : 7190

    INVEST 2D DEPAN TENGAH BELAKANG
    77*71*79*70*76
    17*11*19*10*16
    97*91*99*90*96
    07*01*09*00*06
    67*61*69*60*66

    TOP SHOT
    79*70*76*67*07*97
    *17*71*
    19*10*16*61*01*91

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *